Finden Sie Ihre Traumwohnung: Fahren Sie mit der Maus über das Bild, um eine Wohnung auszuwählen.

Haus A1
Objekt | Etage | Zimmer | Nettowohnfläche | Aussenfläche | Keller | Kaufpreis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 0.1 | EG | 3.5 | 96.30 m2 | 32.00 m2 | 9.25 m2 | |||
A1 0.2 | EG | 4.5 | 106.75 m2 | 37.75 m2 | 9.25 m2 | |||
A1 1.1 | 1. OG | 4.5 | 112.50 m2 | 32.00 m2 | 9 m2 | |||
A1 1.2 | 1. OG | 4.5 | 106.75 m2 | 37.75 m2 | 9.5 m2 | |||
A1 2.1 | Attika | 3.5 | 99.25 m2 | 186.25 m2 | 10 m2 | |||
Disponibelraum | UG | 10.75 m2 | ||||||
Haus A2
Objekt | Etage | Zimmer | Nettowohnfläche | Aussenfläche | Keller | Kaufpreis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 0.1 | EG | 3.5 | 96.30 m2 | 32.00 m2 | 10 m2 | |||
A2 0.2 | EG | 4.5 | 106.75 m2 | 37.75 m2 | 11.25 m2 | |||
A2 1.1 | 1. OG | 4.5 | 112.50 m2 | 32.00 m2 | 10 m2 | |||
A2 1.2 | 1. OG | 4.5 | 106.75 m2 | 37.75 m2 | 10.5 m2 | |||
A2 2.1 | Attika | 3.5 | 99.25 m2 | 186.25 m2 | 10 m2 | |||
Disponibelraum | UG | 12.50 m2 | ||||||
Haus A3
Objekt | Etage | Zimmer | Nettowohnfläche | Aussenfläche | Keller | Kaufpreis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 0.1 | EG | 3.5 | 96.30 m2 | 32.00 m2 | 10 m2 | |||
A3 0.2 | EG | 4.5 | 106.75 m2 | 37.75 m2 | 10.5 m2 | |||
A3 1.1 | 1. OG | 4.5 | 112.50 m2 | 32.00 m2 | 10.25 m2 | |||
A3 1.2 | 1. OG | 4.5 | 106.75 m2 | 37.75 m2 | 10.25 m2 | |||
A3 2.1 | Attika | 3.5 | 99.25 m2 | 186.25 m2 | 11 m2 | |||
Disponibelraum | UG | 14.25 m2 | ||||||
Haus A4
Objekt | Etage | Zimmer | Nettowohnfläche | Aussenfläche | Keller | Kaufpreis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 0.1 | EG | 3.5 | 96.30 m2 | 32.00 m2 | 10.5 m2 | |||
A4 0.2 | EG | 4.5 | 106.75 m2 | 37.75 m2 | 12 m2 | |||
A4 1.1 | 1. OG | 4.5 | 112.50 m2 | 32.00 m2 | 12.25 m2 | |||
A4 1.2 | 1. OG | 4.5 | 106.75 m2 | 37.75 m2 | 11.25 m2 | |||
A4 2.1 | Attika | 3.5 | 99.25 m2 | 186.25 m2 | 11 m2 | |||
Disponibelraum | UG | 16.50 m2 | ||||||
Haus B1
Objekt | Etage | Zimmer | Nettowohnfläche | Aussenfläche | Keller | Kaufpreis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 0.1 | EG | 4.5 | 113.50 m2 | 35.25 m2 | 12 m2 | |||
B1 0.2 | EG | 2.5 | 38.75 m2 | 14.50 m2 | 10.5 m2 | |||
B1 0.3 | EG | 5.5 | 126.00 m2 | 35.50 m2 | 11 m2 | |||
B1 1.1 | 1. OG | 4.5 | 113.50 m2 | 32.25 m2 | 11 m2 | |||
B1 1.2 | 1. OG | 2.5 | 52.00 m2 | 14.25 m2 | 10.75 m2 | |||
B1 1.3 | 1. OG | 5.5 | 124.50 m2 | 35.50 m2 | 11 m2 | |||
B1 2.1 | Attika | 3.5 | 97.75 m2 | 71.75 m2 | 11 m2 | |||
B1 2.2 | Attika | 4.5 | 112.50 m2 | 77.25 m2 | 10.75 m2 | |||
Disponibelraum | UG | 17.75 m2 | ||||||
Haus B2
Objekt | Etage | Zimmer | Nettowohnfläche | Aussenfläche | Keller | Kaufpreis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 0.1 | EG | 4.5 | 113.50 m2 | 35.25 m2 | 11.25 m2 | |||
B2 0.2 | EG | 2.5 | 38.75 m2 | 14.50 m2 | 11 m2 | |||
B2 0.3 | EG | 5.5 | 126.00 m2 | 35.50 m2 | 12.5 m2 | |||
B2 1.1 | 1. OG | 4.5 | 113.50 m2 | 32.25 m2 | 11 m2 | |||
B2 1.2 | 1. OG | 2.5 | 52.00 m2 | 14.25 m2 | 11 m2 | |||
B2 1.3 | 1. OG | 5.5 | 124.50 m2 | 35.50 m2 | 14 m2 | |||
B2 2.1 | Attika | 3.5 | 97.75 m2 | 71.75 m2 | 11.75 m2 | |||
B2 2.2 | Attika | 4.5 | 112.50 m2 | 77.25 m2 | 11.75 m2 | |||
Disponibelraum | UG | 20.75 m2 | ||||||
Eigentum Parkierung
Objekt | Anzahl | Einzelpreis | ||
---|---|---|---|---|
Garagenplatz in TG | 62 Stk. | |||